水道料金、下水道使用料、浄化槽使用料は以下のとおりです。(令和2年1月1日改定)
水道料金
用途 | 基本水量 | 基本料金 (一月につき) | 超過水量 | 超過料金 |
一般用 | 10㎥まで | 2,050円 | 1㎥につき | 190円 |
業務用 | 20㎥まで | 4,110円 | 1㎥につき | 160円 |
浴室用 | 100㎥まで | 10,280円 | 1㎥につき | 90円 |
営農用 | 100㎥まで | 5,140円 | 1㎥につき | 50円 |
臨時用 | 20㎥まで | 4,110円 | 1㎥につき | 160円 |
下水道使用料
用途 | 基本水量 | 基本料金 (一月につき) | 超過水量 | 超過料金 |
一般用の汚水 | 10㎥まで | 2,050円 | 1㎥につき | 190円 |
業務用の汚水 | 20㎥まで | 4,110円 | 1㎥につき | 160円 |
浴室用の汚水 | 100㎥まで | 10,280円 | 1㎥につき | 90円 |
浄化槽使用料
用途 | 基本水量 | 基本料金 (一月につき) | 超過水量 | 超過料金 |
一般用の汚水 | 10㎥まで | 2,050円 | 1㎥につき | 190円 |
業務用の汚水 | 20㎥まで | 4,110円 | 1㎥につき | 160円 |
□お問合せ先
黒松内町役場分庁舎内 黒松内町建設水道課
〒048-0101
寿都郡黒松内町字黒松内299番地5
TEL 0136-72-4432 FAX 0136-72-3833
E-mail kensetsu@town.kuromatsunai.hokkaido.jp
タグ:建設水道課
posted by 黒松内町 at 00:00| (7)各種お知らせ